2008
Placówka | Liczba stanowisk | Miejscowość |
Zespół Szkół | 24 stanowiska | Lipnica Murowana |
Zespół Szkół im. Groszkowskiego | 16 stanowisk | Mielec |
ZSZ Cechu Rzemiosł | 24 stanowiska | Gorlice |
Szkoła Językowa | 10 stanowisk | Niepołomice |
Zespół Szkół Ogólnokształcących | 22 stanowiska | Bobowa |
Szkoła Podstawowa nr 9 | 24 stanowiska | Dębica |
Publiczne Gimnazjum | 22 stanowiska | Uszew(koło Brzeska) |
Publiczne Gimnazjum | 16 stanowisk | Zabawa(gmina Radłów) |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 | 24 stanowiska | Dąbrowa Tarnowska |
Publiczne Gimnazjum | 24 stanowiska | Uście Gorlickie |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalych | 24 stanowiska | Tuchów |
Zespół Szkół Ekonomicznych | 18 stanowisk | Mielec |
Zespół Szkół Zawodowych | 2 x 16 stanowisk | Bobowa |
W 2008 roku wykonaliśmy 14 pracowni językowych.
2009
Placówka | Liczba stanowisk | Miejscowość |
Publiczne Gimnazjum | 16 stanowisk | Borowa(gm. Czarna) |
Zespół Szkół | 24 stanowiska | Szczurowa |
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 | 24 stanowiska | Bochnia |
Publiczne Gimnazjum | 18 stanowisk | Łapanów |
Zespół Szkół | 16 stanowisk | Porąbka Uszewksa |
Zespół Szkół Zawodowych | 20 stanowisk | Biecz |
Publiczne Gimnazjum | 14 stanowisk | Zaborów |
Zespół Szkół im. por. J.Sarny | 24 stanowiska | Gorzyce |
Zespół Szkół Zawodowych | 24 stanowiska | Odonów (gm. Kazimierza Wielka) |
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 | 2 x 16 stanowisk | Dębica |
Zespół Szkół Ogólnokształcących | 22 stanowiska | Bobowa |
Publiczne Gimnazjum | 16 stanowisk | Gorzów (k.Krasnystawu) |
Zespół Szkół Leśnych | 24 stanowiska | Biłgoraj |
Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola | 16 stanowisk | Ilkowice (k. Żabna) |
Publiczne Gimnazjum | 24 stanowiska | Żabno |
W 2009 roku wykonaliśmy 16 pracowni językowych.
2010
Placówka | Liczba stanowisk | Miejscowość |
Publiczne Gimnazjum | 16 stanowisk | Borowa(gm. Czarna) |
Zespół Szkół Społecznych | 12 stanowisk | Kielce |
Szkoła Podstawowa nr 15 | 24 stanowiska | Rzeszów |
Publiczne Gimnazjum | 24 stanowiska | Pilzno |
Szkoła Podstawowa | 14 stanowisk | Niedzieliska |
Szkoła Podstawowa | 16 stanowisk | Słupia |
Gimnazjum | 24 stanowiska | Przyszowa |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | 15 stanowisk | Szczucin |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | 24 stanowiska | Chrostowa |
Zespół Szkół | 24 stanowiska | Radomyśl n.Sanem |
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 | 24 stanowiska | Bochnia |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 | 18 stanowisk | Zamość |
Miejski Zespół Szkół nr 1 | 24 stanowiska | Krosno |
Szkoła Podstawowa | 16 stanowisk | Brzozówka |
W 2010 roku wykonaliśmy 13 pracowni językowych.
2011
Placówka | Liczba stanowisk | Miejscowość |
II Liceum Ogólnokształcące | 16 stanowisk 24 stanowiska |
Sanok |
Publiczne Gimnazjum | 24 stanowiska | Klucze |
Publiczne Gimnazjum | 24 stanowiska | Bydlin |
Zespół Szkół | 2 x 14 stanowisk | Borzęcin |
Szkoła Podstawowa | 24 stanowiska | Szczucin |
Gimnazjum | 24 stanowiska | Zaczarnie |
Zespół Szkół | 20 stanowisk | Olszyny(k. Rzepiennik) |
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego | 24 stanowiska | Siennica Różana |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 | 16 stanowisk | Brzesko |
Zespół Szkół Ogrodniczych i Licealnych | 16 stanowisk | Pawłosiów |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | 24 stanowiska | Żółkiewka |
Zespół Szkół | 12 stanowisk | Czudec |
W 2011 roku wykonaliśmy 14 pracowni językowych.
2012
Placówka | Liczba stanowisk | Miejscowość |
Szkoła Podstawowa | 16 stanowisk | Czchów |
Szkoła Podstawowa | 24 stanowiska | Gładyszów |
Zespół Szkół | 24 stanowiska | Tuchów |
Szkoła Podstawowa | 24 stanowisk | Narol |
Publiczne Gimnazjum | 24 stanowisk | Tyszowce |
Zakład Doskonalenia Zawodowego | 24 stanowiska | Zamość |
Zespół Szkół | 24 stanowisk | Brunary |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | 16 stanowiska | Końskie |
Szkoła Podstawowa | 16 stanowiska | Jodłówka Wałki |
Gimnazjum | 16 stanowiska | Iwla |
Zespół Szkół Centrumm Kształcenia Rolniczego | 24 stanowisk | Hańczowa |
W 2012 roku wykonaliśmy 11 pracowni językowych.
2013
Placówka | Liczba stanowisk | Miejscowość |
Gimnazjum | 16 stanowisk | Iwla |
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II | XX stanowisk | Zakopane |
Zespół Szkół nr. 2 | 20 stanowisk | Kamionka Wielka |
Zespół Szkół Zawodowych | XX stanowisk | Pustków |
Publiczne Gimnazjum | 24 stanowiska | Fajsławice |
Publiczna Szkoła Podstawowa | 26 stanowisk | Bochnia |
Szkoła Podstawowa | XX stanowisk | Śmigno |
Zespół Szkół nr. 4 | XX stanowisk | Dębica |
Szkoła Podstawowa | XX stanowisk | Pawęzów |
Szkoła Podstawowa | 16 stanowisk | Królewiec |
Szkoła Podstawowa | 16 stanowisk | Miedzierza |
Młodzieżwoy Ośrodek Socjoterapii | XX stanowisk | Solec n.Wisłą |
Zespół Szkół CKR | 20 stanowisk | Stare Brzeście |
Publiczna Szkoła Podstawowa nr. 5 | 10 stanowisk | Bochnia |
Zespół Szkół nr. 1 | 24 stanowiska | Goworowo |
W 2013 roku wykonaliśmy 16 pracowni językowych.
2014
Placówka | Liczba stanowisk | Miejscowość |
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 | XX stanowisk | Bochnia |
Szkoła Podstawowa | 2 x 24 stanowiska | Bliżne |
Szkoła Podstawowa | XX stanowisk | Orzechówka |
Zespół Szkolno-Przedszkolny | 24 stanowiska | Mikluszowice |
Gmina Osiek Jasielski | 14 stanowisk | Osiek Jasielski |
Zespół Szkolno-Przedszkolny | 24 stanowiska | Olszyny |
Gimnazjum nr 1 | 16 stanowisk | Radlna |
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum | 16 stanowisk | Biadoliny Radłowskie |
Miejski Zespół Szkół z oddziałami Integracyjnymi | 16 stanowisk | Krosno |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 | 16 stanowisk | Krosno |
Miejski Zespół Szkół nr 1 | 18 stanowisk | Krosno |
Zespół Szkół Ogólnokształcących | 18 stanowisk | Krosno |
Szkoła Centrum Kształcenia Ustawicznegoprzy Zakładzie Karnym | XX stanowisk | Nowy Wiśnicz |
W 2014 roku wykonaliśmy 14 pracowni językowych.
2015
Placówka | Liczba stanowisk | Miejscowość |
Zespół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej | 24 stanowiska | Stare Żukowice |
Niepubliczna Szkoła Podstawowa | 16 stanowisk | Koszyce Małe |
Zespół Szkół i Przedszkola | 16 stanowisk | Złota |
Zespół Szkół Publicznych | 24 stanowiska | Zbylitowska Góra |
Szkoła Podstawowa nr 65 | 18 stanowisk | Kraków |
Publiczna Szkoła Podstawowa | 12 stanowisk | Zgłobice |
W 2015 roku wykonaliśmy 6 pracowni językowych.
2016
Placówka | Liczba stanowisk | Miejscowość |
Gimnazjum im. Ewarysta Estkowskiego | 24 stanowiska | Pakość |
Szkoła Podstawowa | 24 stanowiska | Duchcice |
Publiczne Gimnazjum Nr 19 | 2 x 16 stanowisk | Łódź |
Zespół Szkół | 24 stanowiska | Stany |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 | 24 stanowiska | Krosno |
Zespół Szkół | 10 stanowisk | Borzęcin |
Gimnazjum Dwujęzyczne | 20 stanowisk | Dębica |
Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych | 20 stanowisk | Myślenice |
Zespół Szkół Nr 3 | 16 stanowisk | Bochnia |
Zespół Szkolno-Przedszkolny | 24 stanowiska | Powroźnik |
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego | 24 stanowiska | Studzieniec |
Szkoła Podstawowa | 20 stanowisk | Dobczyce |
W 2016 roku wykonaliśmy 12 pracowni językowych.
2017
Placówka | Liczba stanowisk | Miejscowość |
Zespół Gimnzjum i Szkoły Podstawowe | 24 stanowiska | Lisia Góra |
Szkoła Podstawowa Uczniów Kreatywnych | 24 stanowiska | Ostrów Wielkopolski |
Szkoła Podstawowa nr 42 | 24 stanowiska | Katowice |
Zespół Szkół | 20 stanowisk | Nowaków |
Szkoła Podstawowa | 10 stanowisk | Meszna Opacka |
Szkoła Podstawowa | 24 stanowiska | Wasilkowice |
Szkoła Podstawowa | 10 stanowisk | Morawica |
Szkoła Podstawowa nr 3 | 24 stanowiska | Brodnica |
Szkoła Podstawowa | 14 stanowisk | Faściszowa |
Szkoła Podstawowa nr 7 | 24 stanowiska | Włocławek |
Szkoła Podstawowa nr 3 | 22 stanowiska | Lipnica Mała |
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | 18 stanowisk | Krynica |
W 2017 roku wykonaliśmy 12 pracowni językowych.
2018
Placówka | Liczba stanowisk | Miejscowość |
Szkoła Podstawowa | 16 stanowisk | Ściegny |
Szkoła Podstawowa | 16 stanowisk | Czernica |
Gmina | 16 stanowisk | Siedlęcin |
Gmina | 16 stanowisk | Sosnówka |
Szkoła Podstawowa | 24 stanowiska | Jedlicze |
Szkoła Podstawowa | 16 stanowisk | Jarosławiec |
Szkoła Podstawowa | 24 stanowiska | Janowice Wielkie |
Fundacja Jawor | 16 stanowisk | Głuszyca Górna |
IV Liceum Ogólnokształcące | 16 stanowisk | Chełm |
Szkoła Podstawowa nr 40 | 24 stanowiska | Łódź |
Szkoła Podstawowa | 16 stanowisk | Chotomów |
Szkoła Podstawowa | 24 stanowiska | Stare Załubice |
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego | 20 stanowisk | Zamość |
Szkoła Podstawowa | 22 stanowiska | Rokietnica |
Szkoła Podstawowa | 24 stanowiska | Sokoły |
Szkoła Podstawowa nr 78 | 24 stanowiska | Kraków |
Szkoła Podstawowa | 24 stanowiska | Jedlicze |
Szkoła Podstawowa | 24 stanowiska | Gołańcz |
Szkoła Podstawowa | 24 stanowiska | Wietrzychowice |
Szkoła Podstawowa nr 14 | 16 stanowisk | Lublin |
Szkoła Podstawowa | 16 stanowisk | Żegiestów |
Zespół Szkół Techniczno-Elektrycznych nr 4 | 16 stanowisk | Kalisz |
Szkoła Podstawowa | 16 stanowisk | Poręba Radlna |
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu | 16 stanowisk | Wrocław |
Miejski Zespół Szkół nr 7 | 24 stanowiska | Krosno |
Szkoła Podstawowa | 16 stanowisk | Grabno |